สถิติการพบกัน
-ไม่เคยพบกัน
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
-ไม่เคยพบกัน
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
เออีเค เอเธนส์
GRE SL | 20/10/18 | อโพลลอน สมายร์นิส | 0-2 | เออีเค เอเธนส์* | ชนะ |
GRE CUP | 12/10/18 | เออีเค เอเธนส์(N)* | 2-1 | ลาเมีย | ชนะ |
GRE SL | 08/10/18 | เออีเค เอเธนส์* | 1-1 | โอลิมเปียกอส | เสมอ |
UEFA CL | 03/10/18 | เออีเค เอเธนส์ | 2-3 | เบนฟิก้า* | แพ้ |
GRE SL | 30/09/18 | OFI เครเต้ | 0-3 | เออีเค เอเธนส์* | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
GRE SL | 08/10/18 | เออีเค เอเธนส์* | 1-1 | โอลิมเปียกอส | เสมอ |
UEFA CL | 03/10/18 | เออีเค เอเธนส์ | 2-3 | เบนฟิก้า* | แพ้ |
GRE SL | 16/09/18 | เออีเค เอเธนส์* | 4-0 | พานิโอนิออส | ชนะ |
UEFA CL | 29/08/18 | เออีเค เอเธนส์* | 1-1 | วีดีโอตัน | เสมอ |
GRE SL | 26/08/18 | เออีเค เอเธนส์* | 2-0 | พาส เจียนนิน่า | ชนะ |
บาเยิร์น มิวนิค
GER D1 | 20/10/18 | โวล์ฟสบวร์ก | 1-3 | บาเยิร์น มิวนิค* | ชนะ |
GER D1 | 07/10/18 | บาเยิร์น มิวนิค* | 0-3 | มึนเช่นกลัดบัค | แพ้ |
UEFA CL | 03/10/18 | บาเยิร์น มิวนิค* | 1-1 | อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม | เสมอ |
GER D1 | 29/09/18 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 2-0 | บาเยิร์น มิวนิค* | แพ้ |
GER D1 | 26/09/18 | บาเยิร์น มิวนิค* | 1-1 | เอาก์สบวร์ก | เสมอ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
GER D1 | 20/10/18 | โวล์ฟสบวร์ก | 1-3 | บาเยิร์น มิวนิค* | ชนะ |
GER D1 | 29/09/18 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 2-0 | บาเยิร์น มิวนิค* | แพ้ |
GER D1 | 23/09/18 | ชาลเก้ 04 | 0-2 | บาเยิร์น มิวนิค* | ชนะ |
UEFA CL | 20/09/18 | เบนฟิก้า | 0-2 | บาเยิร์น มิวนิค* | ชนะ |
GER D1 | 02/09/18 | สตุ๊ตการ์ต | 0-3 | บาเยิร์น มิวนิค* | ชนะ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | |
กลุ่ม E | |||||||||
1 | อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | |
2 | บาเยิร์น มิวนิค | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
3 | เบนฟิก้า | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | |
4 | เออีเค เอเธนส์ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
วิเคราะห์บอล
-เออีเค เอเธนส์ ทีมจากลีกกรีซ แพ้รวดในแชมเปี้ยนส์ลีกมา 2 นัดรวด นัดนี้จะต้องรับการมาเยือนของ บาเยิร์น มิวนิค ที่ 2 นัดในแชมเปี้ยนส์ลีก ชนะ 1 เสมอ 1 โดยผลงานช่วงหลังของทีมเสือใต้ย่ำแย่สุดๆ ก่อนหน้านี้ไม่ชนะใครมา 4 เกมติด เสมอ 2 แพ้ 2 เพิ่งจะมาเกมล่าสุดที่เรียกฟอร์มเก่งกลับมา บุกไปถล่มชนะโวล์ฟสบวร์ก 1-3 เจ้าบ้านจะไม่มี เฮลเดอร์ โลเปซ และ มาร์โค ลิวาญ่า ที่ติดโทษแบน ส่วนทีมเยือนจะขาด โกลองแตง โตลิสโซ่ และ คิงสลีย์ โกมอง ที่บาดเจ็บ แม้ผลงานของ บาเยิร์น จะดูไม่ค่อยดี แต่เทียบชื่อชั้นตัวผู้เล่นยังไงด็ยังดูดีกว่าเจ้าถิ่น เกมนัดนี้ บาเยิร์น มิวนิค น่าจะเป็นฝ่ายบุกมาบดเอาชนะได้ไม่ยาก
ฟันธง : ต่อ บาเยิร์น มิวนิค
ผลงานที่คาด : เออีเค เอเธนส์ 0-3 บาเยิร์น มิวนิค
แหล่งที่มา UFAZERO
โพสต์โดย : ลูกหนังเทวดา เมื่อ 23 ต.ค. 2561 11:46:44 น. อ่าน 500 ตอบ 0