สนาม : ยูไนเต็ด เซนเตอร์ เวลา : 08:00 น.(เช้าวันเสาร์)
เรตล่าสุด : ฮีตต่อ 2.5 แต้ม/สูง-ต่ำ : 214 แต้ม
ผลงาน ชิคาโก บูลล์ส 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
22/11/2018 | Bulls | 124 : 116 | Suns | ||
18/11/2018 | Bulls | 83 : 122 | Raptors | ||
17/11/2018 | Bucks | 123 : 104 | Bulls | ||
15/11/2018 | Celtics | 111 : 82 | Bulls | ||
13/11/2018 | Bulls | 98 : 103 | Mavericks |
ผลงาน ไมอามี ฮีต 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
21/11/2018 | Miami Heat | 92 : 104 | Brooklyn Nets | ||
19/11/2018 | Miami Heat | 97 : 113 | Los Angeles Lakers | ||
17/11/2018 | Indiana Pacers | 99 : 91 | Miami Heat | ||
15/11/2018 | Brooklyn Nets | 107 : 120 | Miami Heat | ||
13/11/2018 | Miami Heat | 114 : 124 | Philadelphia 76ers |
สถิติการพบกัน ชิคาโก บูลล์ส – ไมอามี ฮีต | |||||
---|---|---|---|---|---|
30/03/2018 | Miami Heat | 103 : 92 | Chicago Bulls | ||
16/01/2018 | Chicago Bulls | 119 : 111 | Miami Heat | ||
27/11/2017 | Chicago Bulls | 93 : 100 | Miami Heat | ||
02/11/2017 | Miami Heat | 97 : 91 | Chicago Bulls | ||
28/01/2017 | Chicago Bulls | 88 : 100 | Miami Heat |
ฟันธง : บูลล์ส ขุมกำลังบาดเจ็บเยอะมาก ทุกวันนี้อาศัย แซ็ค ลาวีน จับมือ เวนเดลล์ คาร์เตอร์ จูเนียร์ แบกทีมอยู่สองคน เจอกับ ฮีต ที่เล่นนอกบ้านไม่ดีนัก แถมสองการ์ดจ่าย โกรัน ดรากิช (เข่า), ไทเลอร์ จอห์นสัน (กล้ามเนื้อหลังเข่า) และ เซนเตอร์ ฮัสซัน ไวท์ไซด์ (เข่า) สภาพ 50:50 มองแล้ว เจ้าถิ่นยังมีโอกาสเฮมากกว่า สวนรองไปเลย
ผลที่คาด : ชิคาโก บูลล์ส ชนะ ไมอามี ฮีต 117-109/สกอร์รวมสูง
รับ ข่าวฟุตบอล | บอล พรีเมียร์ ลีก| ทรรศนะบอล| ทรรศนะบาส NBA |ดูบอลสดออนไลน์