สถิติการพบกัน
-พบกัน 13 คู่, สวอนซี ซิตี้: ชนะ 0(0.00%), เสมอ 3(23.08%), แพ้ 10(76.92%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
ENG PR | 17/09/17 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 0-0 | สวอนซี ซิตี้ | 2 | แพ้ |
ENG PR | 06/04/17 | สวอนซี ซิตี้ | 1-3 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 0.5/1 | ชนะ |
ENG PR | 03/12/16 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 5-0 | สวอนซี ซิตี้ | 1.5 | ชนะ |
ENG PR | 28/02/16 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 2-1 | สวอนซี ซิตี้ | 1 | เสมอ |
ENG PR | 04/10/15 | สวอนซี ซิตี้* | 2-2 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 0 | เสมอ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
สวอนซี ซิตี้
ENG PR | 30/12/17 | วัดฟอร์ด* | 1-2 | สวอนซี ซิตี้ | ชนะ |
ENG PR | 27/12/17 | ลิเวอร์พูล* | 5-0 | สวอนซี ซิตี้ | แพ้ |
ENG PR | 23/12/17 | สวอนซี ซิตี้ | 1-1 | คริสตัล พาเลซ* | เสมอ |
ENG PR | 19/12/17 | เอฟเวอร์ตัน* | 3-1 | สวอนซี ซิตี้ | แพ้ |
ENG PR | 14/12/17 | สวอนซี ซิตี้ | 0-4 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | แพ้ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG PR | 23/12/17 | สวอนซี ซิตี้ | 1-1 | คริสตัล พาเลซ* | เสมอ |
ENG PR | 14/12/17 | สวอนซี ซิตี้ | 0-4 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | แพ้ |
ENG PR | 09/12/17 | สวอนซี ซิตี้* | 1-0 | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | ชนะ |
ENG PR | 25/11/17 | สวอนซี ซิตี้* | 0-0 | บอร์นมัธ | เสมอ |
ENG PR | 04/11/17 | สวอนซี ซิตี้* | 0-1 | ไบรท์ตัน | แพ้ |
ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์
ENG PR | 26/12/17 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 5-2 | เซาแธมป์ตัน | ชนะ |
ENG PR | 24/12/17 | เบิร์นลี่ย์ | 0-3 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | ชนะ |
ENG PR | 17/12/17 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 4-1 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | แพ้ |
ENG PR | 14/12/17 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 2-0 | ไบรท์ตัน | ชนะ |
ENG PR | 09/12/17 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 5-1 | สโต๊ค ซิตี้ | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG PR | 24/12/17 | เบิร์นลี่ย์ | 0-3 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | ชนะ |
ENG PR | 17/12/17 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 4-1 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | แพ้ |
ENG PR | 02/12/17 | วัดฟอร์ด | 1-1 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | เสมอ |
ENG PR | 29/11/17 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 2-1 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | แพ้ |
UEFA CL | 22/11/17 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | 1-2 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | ชนะ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 21 | 19 | 2 | 0 | 61 | 12 | 59 |
2 | เชลซี | 21 | 14 | 3 | 4 | 39 | 14 | 45 |
3 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 21 | 13 | 5 | 3 | 43 | 16 | 44 |
4 | ลิเวอร์พูล | 21 | 11 | 8 | 2 | 48 | 24 | 41 |
5 | อาร์เซน่อล | 21 | 11 | 5 | 5 | 38 | 26 | 38 |
6 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 20 | 11 | 4 | 5 | 39 | 20 | 37 |
7 | เบิร์นลี่ย์ | 21 | 9 | 7 | 5 | 18 | 17 | 34 |
8 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 21 | 7 | 6 | 8 | 31 | 32 | 27 |
9 | เอฟเวอร์ตัน | 21 | 7 | 6 | 8 | 25 | 32 | 27 |