สถิติการพบกัน
-พบกัน 36 คู่, ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์: ชนะ 4(11.11%), เสมอ 9(25.00%), แพ้ 23(63.89%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
ENG PR | 28/10/17 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 1-0 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 0/0.5 | ชนะ |
ENG PR | 14/05/17 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 2-1 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 0.5/1 | ชนะ1/2 |
ENG PR | 11/12/16 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 1-0 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 0/0.5 | ชนะ |
ENG PR | 10/04/16 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 3-0 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 0.5 | ชนะ |
ENG PR | 08/08/15 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 1-0 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 1 | เสมอ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์
ENG FAC | 28/01/18 | นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | 1-1 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | เสมอ |
ENG PR | 21/01/18 | เซาแธมป์ตัน | 1-1 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | เสมอ |
ENG PR | 14/01/18 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 4-0 | เอฟเวอร์ตัน | ชนะ |
ENG FAC | 07/01/18 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 3-0 | วิมเบิลดัน | ชนะ |
ENG PR | 05/01/18 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 1-1 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | เสมอ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG PR | 14/01/18 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 4-0 | เอฟเวอร์ตัน | ชนะ |
ENG FAC | 07/01/18 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 3-0 | วิมเบิลดัน | ชนะ |
ENG PR | 05/01/18 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 1-1 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | เสมอ |
ENG PR | 26/12/17 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 5-2 | เซาแธมป์ตัน | ชนะ |
ENG PR | 14/12/17 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 2-0 | ไบรท์ตัน | ชนะ |
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
ENG FAC | 27/01/18 | เยโอวิล | 0-4 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | ชนะ |
ENG PR | 20/01/18 | เบิร์นลี่ย์ | 0-1 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | ชนะ |
ENG PR | 16/01/18 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 3-0 | สโต๊ค ซิตี้ | ชนะ |
ENG FAC | 06/01/18 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 2-0 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | ชนะ |
ENG PR | 02/01/18 | เอฟเวอร์ตัน | 0-2 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG FAC | 27/01/18 | เยโอวิล | 0-4 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | ชนะ |
ENG PR | 20/01/18 | เบิร์นลี่ย์ | 0-1 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | ชนะ |
ENG PR | 02/01/18 | เอฟเวอร์ตัน | 0-2 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | ชนะ |
ENG PR | 24/12/17 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 2-2 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | เสมอ |
ENG LC | 21/12/17 | บริสตอล ซิตี้ | 2-1 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | แพ้ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 24 | 21 | 2 | 1 | 70 | 18 | 65 |
2 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 24 | 16 | 5 | 3 | 49 | 16 | 53 |
3 | เชลซี | 24 | 15 | 5 | 4 | 45 | 16 | 50 |
4 | ลิเวอร์พูล | 24 | 13 | 8 | 3 | 54 | 29 | 47 |
5 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 24 | 13 | 6 | 5 | 47 | 22 | 45 |
6 | อาร์เซน่อล | 24 | 12 | 6 | 6 | 45 | 31 | 42 |
7 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 24 | 9 | 7 | 8 | 36 | 32 | 34 |
8 | เบิร์นลี่ย์ | 24 | 9 | 7 | 8 | 19 | 21 | 34 |
9 | เอฟเวอร์ตัน | 24 | 7 | 7 | 10 | 26 | 39 | 28 |
10 | วัดฟอร์ด | 24 | 7 | 5 | 12 | 33 | 44 | 26 |
11 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 24 | 6 | 8 | 10 | 30 | 42 | 26 |
12 | บอร์นมัธ | 24 | 6 | 7 | 11 | 25 | 36 | 25 |
13 | คริสตัล พาเลซ | 24 | 6 | 7 | 11 | 22 | 37 | 25 |
14 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | 24 | 6 | 6 | 12 | 19 | 41 | 24 |
15 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 24 | 6 | 5 | 13 | 22 | 34 | 23 |
16 | ไบรท์ตัน | 24 | 5 | 8 | 11 | 17 | 33 | 23 |
17 | สโต๊ค ซิตี้ | 24 | 6 | 5 | 13 | 25 | 50 | 23 |
18 | เซาแธมป์ตัน | 24 | 4 | 10 | 10 | 24 | 35 | 22 |
19 | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | 24 | 3 | 11 | 10 | 19 | 31 | 20 |
20 | สวอนซี ซิตี้ | 24 | 5 | 5 | 14 | 15 | 35 | 20 |
วิเคราะห์บอล
-ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ ทีมอันดับ 5 ยังคงทำผลงานได้ดีโดย 5 เกมหลังไม่แพ้ใครชนะ 2 เสมอ 3 ส่วนทางด้านทีมเยือน แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ฟอร์มถือว่าร้อนแรงสุดๆ 5 เกมหลังสุดรวมทุกถ้วยชนะรวด เกมนี้เป็นเกมใหญ่ทั้ง 2 ทีมน่าจะสู้กันสนุกรูปเกมน่าจะสูสีเกมนี้เชื่อว่าน่าจะจบลงด้วยการเสมอแบ่งแต้มกันไป
ฟันธง : รอง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
ผลงานที่คาด : ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 1-1 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
-----------------------------------------------------
เกมส์ออนไลน์ผ่านมือถือยอดนิยมอันดับ1ของเอเชีย
คลิกลิงก์ได้เลยค่ะ www.bestwin99.net/win168/
แรกเข้าขั้นต่ำ 200 - ถอน 500 ตลอด24ชั่วโมง
ถ่ายทอดสดตลอด24ชั่วโมง #เล่นยันชาติหน้า
เกมส์ #สล็อตบนมือถือ ยอดนิยมมากมายกว่า1000เกม
และบอลเต็ง สเต็ป สูงต่ำ
โพสต์โดย : Fin99.net เมื่อ 31 ม.ค. 2561 09:47:19 น. อ่าน 507 ตอบ 0