การพบกัน 5 เกมหลังสุด
ITA D1 | 05/11/17 | ยูเวนตุส* | 2-1 | เบเนเวนโต้ | 2.5/3 | แพ้ |
เบเนเวนโต้
ITA D1 | 04/04/18 | เบเนเวนโต้* | 3-0 | เวโรน่า | ชนะ |
ITA D1 | 31/03/18 | ลาซิโอ* | 6-2 | เบเนเวนโต้ | แพ้ |
ITA D1 | 18/03/18 | เบเนเวนโต้* | 1-2 | กาญารี่ | แพ้ |
ITA D1 | 11/03/18 | ฟิออเรนติน่า* | 1-0 | เบเนเวนโต้ | แพ้ |
ITA D1 | 25/02/18 | อินเตอร์ มิลาน* | 2-0 | เบเนเวนโต้ | แพ้ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
ITA D1 | 04/04/18 | เบเนเวนโต้* | 3-0 | เวโรน่า | ชนะ |
ITA D1 | 18/03/18 | เบเนเวนโต้* | 1-2 | กาญารี่ | แพ้ |
ITA D1 | 18/02/18 | เบเนเวนโต้* | 3-2 | โครโตเน่ | ชนะ |
ITA D1 | 05/02/18 | เบเนเวนโต้ | 0-2 | นาโปลี* | แพ้ |
ITA D1 | 06/01/18 | เบเนเวนโต้ | 3-2 | ซามพ์โดเรีย* | ชนะ |
ยูเวนตุส
UEFA CL | 04/04/18 | ยูเวนตุส | 0-3 | เรอัล มาดริด* | แพ้ |
ITA D1 | 01/04/18 | ยูเวนตุส* | 3-1 | เอซี มิลาน | ชนะ |
ITA D1 | 18/03/18 | สปอล | 0-0 | ยูเวนตุส* | เสมอ |
ITA D1 | 15/03/18 | ยูเวนตุส* | 2-0 | อตาลันต้า | ชนะ |
ITA D1 | 11/03/18 | ยูเวนตุส* | 2-0 | อูดิเนเซ่ | ชนะ |
ITA D1 | 18/03/18 | สปอล | 0-0 | ยูเวนตุส* | เสมอ |
UEFA CL | 08/03/18 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 1-2 | ยูเวนตุส | ชนะ |
ITA D1 | 04/03/18 | ลาซิโอ | 0-1 | ยูเวนตุส* | ชนะ |
ITA D1 | 18/02/18 | โตริโน่ | 0-1 | ยูเวนตุส* | ชนะ |
ITA D1 | 10/02/18 | ฟิออเรนติน่า | 0-2 | ยูเวนตุส* | ชนะ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | ยูเวนตุส | 30 | 25 | 3 | 2 | 70 | 16 | 78 |
2 | นาโปลี | 30 | 23 | 5 | 2 | 64 | 20 | 74 |
3 | เอเอส โรม่า | 30 | 18 | 6 | 6 | 50 | 24 | 60 |
4 | อินเตอร์ มิลาน | 30 | 16 | 11 | 3 | 50 | 21 | 59 |
5 | ลาซิโอ | 30 | 17 | 6 | 7 | 73 | 39 | 57 |
6 | เอซี มิลาน | 30 | 15 | 6 | 9 | 42 | 35 | 51 |
7 | อตาลันต้า | 30 | 13 | 8 | 9 | 46 | 33 | 47 |
8 | ฟิออเรนติน่า | 30 | 13 | 8 | 9 | 42 | 33 | 47 |
9 | ซามพ์โดเรีย | 30 | 14 | 5 | 11 | 50 | 46 | 47 |
10 | โตริโน่ | 30 | 10 | 12 | 8 | 45 | 38 | 42 |
11 | โบโลญญ่า | 30 | 10 | 5 | 15 | 35 | 42 | 35 |
12 | เจนัว | 30 | 9 | 7 | 14 | 24 | 31 | 34 |
13 | อูดิเนเซ่ | 30 | 10 | 3 | 17 | 38 | 46 | 33 |
14 | คิเอโว่ | 30 | 7 | 8 | 15 | 28 | 49 | 29 |
15 | กาญารี่ | 30 | 8 | 5 | 17 | 28 | 50 | 29 |
16 | ซัสเซาโล่ | 30 | 7 | 8 | 15 | 20 | 50 | 29 |
17 | สปอล | 30 | 5 | 11 | 14 | 29 | 51 | 26 |
18 | โครโตเน่ | 30 | 6 | 6 | 18 | 28 | 56 | 24 |
19 | เวโรน่า | 30 | 6 | 4 | 20 | 25 | 62 | 22 |
20 | เบเนเวนโต้ | 30 | 4 | 1 | 25 | 24 | 69 | 13 |
วิเคราะห์บอล
-ทีมบ๊วย เบเนเวนโต้ ที่ก่อนหน้าแพ้มา 4 เกมติด แต่เกมล่าสุดทำผลงานดี เปิดบ้านชนะเวโรน่า 3-0 นัดนี้จะต้องเจอกับทีมจ่าฝูง ยูเวนตุส ที่ไม่แพ้ใครในลีกมา 17 เกมติด ชนะ 15 เสมอ 2 เกมลีกนัดล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะเอซี มิลาน 3-1 แต่กลางสัปดาห์แพ้คาบ้านให้เรอัล มาดริด 0-3 ในเกมแชมเปี้ยนส์ลีก เกมนี้เจ้าบ้านจะไม่มี ลูก้า อันเตอิ และ เลเดียน เมมูชัจ ที่บาดเจ็บ รวมทั้งจะไม่มี ฟาบิโอ ลูซิโอนี่ และ เกตาโน เลติเซีย ที่ติดโทษแบน ส่วนทีมเยือน ยูเว่ จะไม่มี อันเดรีย บาร์ซาญี่ และ เฟเดริโก้ แบร์นาร์เดสชี่ ที่บาดเจ็บทั้งหมด ยูเวนตุส เหนือกว่าเจ้าทุกอย่าง ทั้งชื่อชั้นตัวผู้เล่นและฟอร์มการเล่น ดูแล้ว ยูเวนตุส ทีมเยือน น่าจะบุกมาไล่ต้อนเอาชนะทีมเยือนได้
ฟันธง : ต่อ ยูเวนตุส
ผลงานที่คาด : เบเนเวนโต้ 0-2 ยูเวนตุส
โพสต์โดย : Fin99.net เมื่อ 7 เม.ย. 2561 09:39:21 น. อ่าน 485 ตอบ 0