สถิติการพบกัน
-ไม่เคยพบกัน
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
-ไม่เคยพบกัน
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
รัสเซีย
WORLD CUP | 14/06/18 | รัสเซีย* | 5-0 | ซาอุดีอาระเบีย | ชนะ |
INTERF | 05/06/18 | รัสเซีย* | 1-1 | ตุรกี | เสมอ |
INTERF | 31/05/18 | ออสเตรีย* | 1-0 | รัสเซีย | แพ้ |
INTERF | 27/03/18 | รัสเซีย | 1-3 | ฝรั่งเศส* | แพ้ |
INTERF | 23/03/18 | รัสเซีย | 0-3 | บราซิล* | แพ้ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
WORLD CUP | 14/06/18 | รัสเซีย* | 5-0 | ซาอุดีอาระเบีย | ชนะ |
INTERF | 05/06/18 | รัสเซีย* | 1-1 | ตุรกี | เสมอ |
INTERF | 27/03/18 | รัสเซีย | 1-3 | ฝรั่งเศส* | แพ้ |
INTERF | 23/03/18 | รัสเซีย | 0-3 | บราซิล* | แพ้ |
INTERF | 15/11/17 | รัสเซีย | 3-3 | สเปน* | เสมอ |
อียิปต์
WORLD CUP | 15/06/18 | อียิปต์(N) | 0-1 | อุรุกวัย* | แพ้ |
INTERF | 07/06/18 | เบลเยียม* | 3-0 | อียิปต์ | แพ้ |
INTERF | 02/06/18 | อียิปต์(N) | 0-0 | โคลัมเบีย* | เสมอ |
INTERF | 26/05/18 | คูเวต | 1-1 | อียิปต์* | เสมอ |
INTERF | 28/03/18 | กรีซ(N)* | 1-0 | อียิปต์ | แพ้ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
INTERF | 07/06/18 | เบลเยียม* | 3-0 | อียิปต์ | แพ้ |
INTERF | 26/05/18 | คูเวต | 1-1 | อียิปต์* | เสมอ |
WCPAF | 12/11/17 | กานา* | 1-1 | อียิปต์ | เสมอ |
WCPAF | 31/08/17 | ยูกันดา | 1-0 | อียิปต์* | แพ้ |
CAF CHAN | 19/08/17 | โมร็อกโก* | 3-1 | อียิปต์ | แพ้ |
ตารางคะแนน
กลุ่ม A | |||||||||
1 | รัสเซีย | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | |
2 | อุรุกวัย | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
3 | อียิปต์ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
4 | ซาอุดีอาระเบีย | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
วิเคราะห์บอล
ฟันธง : รอง อียิปต์
ผลงานที่คาด : รัสเซีย 1-2 อียิปต์
เกมส์สล็อต #JDB ยอดนิยมของไทย
มากมาย กว่า 1,000 เกมส์...#รวมไว้ในที่เดียว
-----------------------------
www.Twin1688.com
โพสต์โดย : twin1688 เมื่อ 20 มิ.ย. 2561 00:36:24 น. อ่าน 459 ตอบ 0